Kursläget PulsEpisurf Medical AB
Västra Hamnen Holding AB har gått under 5 procent i Episurf Medical AB
Kurslägets nyhetsdesk · 19 oktober 2026 kl. 16:34 · Uppdaterad 19 oktober 2026 kl. 16:43
Västra Hamnen Holding AB i Hudiksvall har genom aktieförsäljning minskat sitt innehav i Episurf Medical till 206,2 miljoner aktier, motsvarande cirka 1,27 procent av kapitalet och rösterna. Därmed underskrids flaggningsgränsen på 5 procent, enligt en anmälan till Finansinspektionen.
Västra Hamnen Holding passerade tidigare i oktober 5-procentsgränsen i samband med Episurfs förvärv av en fastighetsportfölj i Hudiksvall. Affären omfattade åtta fastigheter med ett underliggande värde på 300 miljoner kronor och finansierades delvis med nyemitterade aktier.
Uppgifter ur flaggningen
Återgivna ordagrant ur flaggningsmeddelandet till Finansinspektionen.
| Emittent | ||
|---|---|---|
| Emittent | Episurf Medical AB | |
| Innehavare | ||
| Namn | Västra Hamnen Holding AB | |
| Instrument | ||
| Instrument | Aktie SE0003491562 | |
| Antal aktier | 995 111 110 | |
| Antal rösträtter | 995 111 110 | |
| Transaktionen | ||
| Skäl för flaggning | Sälj | |
| Datum | 2026-10-14 | |
| Gränsvärde för antal aktier | 5 % | |
| Gränsvärde för antal rösträtter | 5 % | |
| Efter transaktionen | ||
| Aktier | 206 220 243 | |
| Direkt innehavda rösträtter | 67 235 719 | |
| Indirekt innehavda rösträtter | 138 984 524 | |
| Innehavda aktier | 1,2666 % | |
| Direkt innehavda rösträtter | 0,4129 % | |
| Indirekt innehavda rösträtter | 0,8536 % | |
| Fördelning av totalt innehav | ||
| Andel rösträtter | Antal | |
| Aktier, samt övriga instrument1 enligt LHF 4 kap. 2§ första stycket 1 | 1,2665 | 206 220 243 |
| Totalt | 1,2665 | 206 220 243 |
| Kommentar | ||
| Kommentar (övrig relevant information enligt lagkrav) | För uträkningen av innehavet baseras det totala antalet aktier i Episurf Medical AB på det senaste offentliggjorda pressmeddelandet (kallelse till extra bolagsstämma, publicerat den 12 oktober 2026). | |
Tidigare om Episurf Medical AB
15 okt. · Pressmeddelande
Flaggning: Futur Pension Holding AB i Episurf Medical AB PDF ↗13 okt. · Pressmeddelande
Flaggning: Västra Hamnen Holding AB i Episurf Medical AB PDF ↗12 okt. · Pressmeddelande
Kallelse till extra bolagsstämma i Episurf Medical AB (publ) PDF ↗12 okt. · Pressmeddelande
Episurfs styrelse har beslutat att föreslå att en extra bolagsstämma godkänner transaktion PDF ↗7 okt. · Pressmeddelande
Konvertering av konvertibler med ett nominellt belopp om 9 279 911 kronor till 206 220 244 B-aktier PDF ↗